13. Z po redu Zlatna jabuka održala se u organizaciji Udruge kuhara Vukovarsko – srijemske županije, a na njemu su sudionici pripremali svečane hladne plate od kopuna sa medom i sirom, glavna jela od svinjskog kotleta, gljiva, slanine te Podravkinog kukuruza šećerca. Deserte su pripremali od jabuka, maka, meda i sira. Radove natjecatelja ocjenjivali su članovi Sekcije ocjenjivača HKS-a, Drafan Visković, Zlatko Sedlanić i Ivica Ljubek koji su osobitu pažnju posvetili vanjskom izgledu, sastavu i, naravno, okusu jela.
Najuspješniji u pripremi hladnih jela bio je Ivan Tomas iz varaždinskog restorana Fontana Crnković, najbolje glavno jelo pripralo je Ani-Mariji Stanković iz Srednje strukovne škole u Vinkovcima dok je najbolji desert pripremio Antonio Bukvić iz Party d.o.o iz Korivnice. Ana-Marija Stanković pobjedila uvjerljivo je pobjedila u ukupnom poretku te time osvojila sva četiri dosadašnja kola te osigurala i ovogodišnju kristalnu kuhaču.
Tijekom godina “Zlatna jabuka” postala je brend gastroturističke ponude Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. Hrvatski kuharski kup pokrenut je od strane Hrvatskog kuharskog saveza još 2004., a “Zlatna jabuka”, koja se održava u sklopu Kupa, najdugotrajnije je natjecanje u Hrvatskoj. Opstojnost i prepoznatljivost “Zlatne jabuke” je u njezinoj veličini i po programu i po sadržaju, a tome u prilog ide i velika zainteresiranost kuhara i slastičara.
Domaćini iz Udruge kuhara i slastičara Vukovarsko-srijemske županije i ove su se godine pobrinuli za bogat popratni program. Brojni gosti i sudionici “Zlatne jabuke” tako su imali prigodu upoznati ljepote naše županije. Prvog dana manifestacije, sudionici su razgledali Gradište i Bošnjake, Šumarski muzej, OPG-ove a zbog nepovoljnog vremena izostali su Bošnjački virovi.
Program manifestacije vodio je Darko Janeš, nastupali su Ženska pjevačka skupina Folklornog ansambla Lisinski, zatim prva plesačka postava FA Lisinski te Tamburaški sastav Tambura band. Za sve goste pripremljena je bogata tombola, a prikupljena sredstva uložit će se u edukaciju mladih kuhara i slastičara.
U nastavku Vam donosimo rezultate, a kako je bilo u Vinkovcima, pogledajte u galeriji slika.
Rezultati:
| Kategorija A – Hladna plata | |||
| Plasman | Natjecatelj | Bodovi | |
| 1 | Ivan Tomas | Restoran Fontana Crnković, Varaždin | 69,00 |
| 2 | Ana-Maria Stanković | Udruga kuhara Vukovarsko-srijemske županije Srednja strukovna škola Vinkovci |
65,33 |
| 3 | Danijela Crnjak Andri | Gastrogar, Garešnica | 63,00 |
| 4 | Antonio Bukvić | PARTY D.O.O., Koprivnica | 62,00 |
| 5 | Marko Uremović | Restoran Barun Trenk, Vinkovci | 57,00 |
| 6 | Marin Pozder | Restoran Bedem, Varaždin | 56,67 |
| 7 | Dubravko Slunjski | Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica | 54,67 |
| 8 | Vehid Šaldić | Restoran Korta, Fažana | 53,67 |
| 9 | Dario Špehar | Hotel Plitvice | 0,00 |
| 10 | Tea Šprem | Taverna Alinea, Vinkovci | 0,00 |
| 11 | Andrea Mikinac | Srednja strukovna škola Vinkovci | 0,00 |
| 12 | Veronika Murat | Srednja strukovna škola Vinkovci | 0,00 |
| Kategorija B – Toplo jelo | |||
| Plasman | Natjecatelj | Bodovi | |
| 1 | Ana-Maria Stanković | Udruga kuhara Vukovarsko-srijemske županije Srednja strukovna škola Vinkovci |
76,00 |
| 2 | Dario Špehar | Hotel Plitvice | 73,33 |
| 3 | Andrea Mikinac | Srednja strukovna škola Vinkovci | 69,00 |
| 4 | Ivan Tomas | Restoran Fontana Crnković, Varaždin | 66,00 |
| 5 | Marin Pozder | Restoran Bedem, Varaždin | 64,33 |
| 6 | Danijela Crnjak Andri | Gastrogar, Garešnica | 64,00 |
| 7 | Dubravko Slunjski | Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica | 58,67 |
| 7 | Tea Šprem | Taverna Alinea, Vinkovci | 58,67 |
| 7 | Antonio Bukvić | PARTY D.O.O., Koprivnica | 58,67 |
| 10 | Marko Uremović | Restoran Barun Trenk, Vinkovci | 58,00 |
| 11 | Vehid Šaldić | Restoran Korta, Fažana | 57,33 |
| 12 | Veronika Murat | Srednja strukovna škola Vinkovci | 0,00 |
| Kategorija C – Desert | |||
| Plasman | Natjecatelj | Bodovi | |
| 1 | Antonio Bukvić | PARTY D.O.O., Koprivnica | 70,33 |
| 2 | Ana-Maria Stanković | Udruga kuhara Vukovarsko-srijemske županije Srednja strukovna škola Vinkovci |
69,00 |
| 3 | Marko Uremović | Restoran Barun Trenk, Vinkovci | 66,00 |
| 4 | Ivan Tomas | Restoran Fontana Crnković, Varaždin | 65,00 |
| 5 | Dubravko Slunjski | Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica | 60,00 |
| 6 | Veronika Murat | Srednja strukovna škola Vinkovci | 59,00 |
| 7 | Vehid Šaldić | Restoran Korta, Fažana | 58,00 |
| 8 | Marin Pozder | Restoran Bedem, Varaždin | 55,67 |
| 9 | Dario Špehar | Hotel Plitvice | 53,67 |
| 10 | Danijela Crnjak Andri | Gastrogar, Garešnica | 48,00 |
| 11 | Tea Šprem | Taverna Alinea, Vinkovci | 0,00 |
| 12 | Andrea Mikinac | Srednja strukovna škola Vinkovci | 0,00 |
| Ukupni poredak | |||
| Plasman | Natjecatelj | Bodovi | |
| 1 | Ana-Maria Stanković | Udruga kuhara Vukovarsko-srijemske županije Srednja strukovna škola Vinkovci |
210,33 |
| 2 | Ivan Tomas | Restoran Fontana Crnković, Varaždin | 200,00 |
| 3 | Antonio Bukvić | PARTY D.O.O., Koprivnica | 191,00 |
| 4 | Marko Uremović | Restoran Barun Trenk, Vinkovci | 181,00 |
| 5 | Marin Pozder | Restoran Bedem, Varaždin | 176,67 |
| 6 | Danijela Crnjak Andri | Gastrogar, Garešnica | 175,00 |
| 7 | Dubravko Slunjski | Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica | 173,33 |
| 8 | Vehid Šaldić | Restoran Korta, Fažana | 169,00 |
| 9 | Dario Špehar | Hotel Plitvice | 127,00 |
| 10 | Andrea Mikinac | Srednja strukovna škola Vinkovci | 69,00 |
| 11 | Veronika Murat | Srednja strukovna škola Vinkovci | 59,00 |
| 12 | Tea Šprem | Taverna Alinea, Vinkovci | 58,67 |