Grupa A - Hrvatski kuharski kup 2026.
| Kolo | Datum | Lokacija |
|---|---|---|
| 1. kolo | 25.2.2026. | Turistička zajednica Varaždinske županije - Hotel Trakošćan |
| 2. kolo | 11.3.2026. | Crikvenica - Hotel Katarina, Selce |
| 3. kolo | 29.4.2026 | TZ ZG Žup |
| Br. | Natjecatelj | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Ukupno | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deni Zubčić - Restoran Dida | 84,22 | 88,89 | 173,11 | 1. | |
| 2. | Vehid Šaldić - Restoran Amber | 75,54 | 86,33 | 161,87 | 2. | |
| 3. | Karlo Vitasović - Hotel Monumenti | 74,11 | 83,11 | 157,22 | 3. | |
| 4. | Dani Kumlanc - Hotel Monumenti | 73,77 | 78,11 | 151,88 | 4. | |
| 5. | Mario Pećarič - Plava Laguna | 64,56 | 83,39 | 147,95 | 5. | |
| 6. | Selmir Hasić - Hotel Navis | 68,89 | 78,67 | 147.56 | 6. | |
| 7. | Josip Pućek - Plava Laguna | 65,56 | 75,11 | 140,67 | 7. | |
| 8. | Dominik Letinčić - Hoteli Jadran | 76,56 | 76,56 | 8. | ||
| 9. | Leila Volarić - Hotel Katarina | 75,65 | 75,65 | 9. | ||
| 10. | ||||||
| Zbroj bodova u grupi: | ||||||
Grupa B - Hrvatski kuharski kup 2026.
| Kolo | Datum | Lokacija |
|---|---|---|
| 1. kolo | datum | Mjesto |
| 2. kolo | datum | Mjesto |
| 3. kolo | datum | Mjesto |
| Br. | Natjecatelj | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Ukupno | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| Zbroj bodova u grupi: | ||||||